Po raz 13 Grand Prix MTB
w latach 1996-2000 Żywiec GP MTB
w latach 2001-2007 SkodaAuto GP MTB
2008 Bank BPH GP MTB
Zwycięzcy | |
Seniorzy |
|
1996 | 1. Sławomir Barul (Optex Opoczno) 2. Marek Galiński (Optex Opoczno), 3. Andrzej Kaiser (Baszta Bytów) |
1997 | 1. Marek Galiński (Optex Opoczno) 2. Dariusz Gil (POM Strzelce Kraj.), 3. Andrzej Kaiser (Optex Opoczno) |
1998 | 1. Marek Galiński (Optex Opoczno) 2. Andrzej Kaiser (Optex Opoczno), 3. Radosław Czapla (Baszta Bytów) |
1999 | 1. Marek Galiński (Optex Opoczno) 2. Mariusz Kowal (Mongoose Polanica Zdrój), 3. Remigiusz Ciok (Sokół Szczyrk) |
2000 | 1. Marek Galiński (Optex Opoczno) 2. Mariusz Kowal (Mongoose Polanica Zdrój), 3. Marcin Karczyński (RMF FM Kraków) |
2001 | 1. Marek Galiński (Lotto PZU SA) 2. Marcin Karczyński (Lotto PZU SA), 3. Andrzej Kaiser (Optex Opoczno) |
2002 | 1. Marek Galiński (CCC Polsat) 2. Thomas Nicke (Niemcy), 3. Mariusz Kowal (Lotto PZU S.A.) |
2003 | 1. Marcin Karczyński (Lotto PZU SA) 2. Marek Galiński (CCC Polsat), 3. Michał Bogdziewicz (Lechia Gdańsk) |
2004 | 1. Marcin Karczyński (Lotto PZU SA) 2. Sierhij Rysenko (Ukraina), 3. Filip Eberl (Czechy) |
2005 | 1. Marek Galiński (Grupa PSB) 2. Sierhij Rysenko (Ukraina), 3. Mariusz Kowal (Laufer Modafur) |
2006 | 1. Marek Galiński (Wilier-Atala-Optex) 2. Dariusz Batek (Lotto), 3. Jewgienij Piecznin (Rosja) |
2007 | 1. Marek Galiński (CCC Polsat) 2. Dariusz Batek (Halls), 3. Marcin Karczyński (Halls) |
2008 | 1. BRZÓZKA Piotr (JBG2 - APC Presmet Piechowice) 2. ZELENY Ondrej ( Michelin MTB Team) 3. BRZÓZKA Adrian ( JBG2 - APC Presmet Piechowice) |
Seniorki |
|
1996 | 1. Justyna Frączek (RMF FM Kraków) 2. Anna Szafraniec (Iskra Głogoczów), 3. Iwona Kurasz (KS Wisła) |
1997 | 1. Sylwia Juszczak (Optex Opoczno) 2. Anna Cieślar (KS Wisła), 3. Iwona Kurasz (KS Wisła) |
1998 | 1. Anna Szafraniec (Iskra Głogoczów) 2. Anna Cieślar (KS Wisła), 3. Sylwia Juszczak (Optex Opoczno) |
1999 | 1. Irina Jagupowa-Kalentiewa (Rosja) 2. Anna Szafraniec (RFM FM Kraków), 3. Natalia Kaczałka (Ukraina) |
2000 | 1. Anna Szafraniec (RFM FM Kraków) 2. Dorota Warczyk (Optex Opoczno), 3. Magdalena Sadłecka (Optex Opoczno) |
2001 | 1. Anna Szafraniec (Lotto PZU SA) 2. Magdalena Sadłecka (Lotto PZU SA), 3. Irina Simonowa (Ukraina) |
2002 | 1. Anna Szafraniec (Lotto PZU SA) 2. Jindriszka Bejstova (Czechy), 3. Maja Włoszczowska (CCC Polsat) |
2003 | 1. Anna Szafraniec (Lotto PZU SA) 2. Maja Włoszczowska (Lotto PZU SA), 3. Magdalena Sadłecka (Lotto PZU SA) |
2004 | 1. Anna Szafraniec (Lotto PZU SA) 2. Magdalena Sadłecka (Lotto PZU S.A.), 3. Maja Włoszczowska (Lotto PZU SA) |
2005 | 1. Maja Włoszczowska (Lotto) 2. Anna Szafraniec (Lotto), 3. Magdalena Sadłecka (Lotto) |
2006 | 1. Maja Włoszczowska (Lotto) 2. Anna Szafraniec (Lotto), 3. Magdalena Sadłecka (Lotto) |
2007 | 1. Maja Włoszczowska (Halls) 2. Anna Szafraniec (Halls), 3. Karolina Kozela (Karolla Ghost) |
2008 | 1. SZAFRANIEC Anna (Halls Profesional MTB Warszawa) 2. SADŁECKA Magdalena (Halls Profesional MTB Warszawa) 3. KAPUSTA Sylwia - POL-Aqua |
Miejscowości, które gościły GP MTB | |
1996 | Zakopane, Warszawa, Sławno k. Opoczna, Gdańsk, Żywiec |
1997 | Kwidzyn, Sławno, Baligród, Bełchatów, Wałbrzych (Książ) |
1998 | Polanica Zdrój, Tomaszów Lubelski, Baligród, Krynica, Wałbrzych (Książ) |
1999 | Polanica Zdrój, Tomaszów Lubelski, Lesko, Bytów, Wałbrzych (Książ) |
2000 | Polanica Zdrój, Bytów, Tomaszów Lubelski, Lesko, Szczawno Zdrój |
2001 | Polanica Zdrój, Głuchołazy, Czarnków, Lesko, Szczawno Zdrój |
2002 | Polanica Zdrój, Głuchołazy, Czarnków, Świeradów Zdrój, Szczawno Zdrój |
2003 | Polanica Zdrój, Głuchołazy, Czarnków, Świeradów Zdrój, Szczawno Zdrój |
2004 | Głuchołazy, Czarnków, Polanica Zdrój, Bukowina Tatrzańska, Szczawno Zdrój |
2005 | Głuchołazy, Czarnków, Polanica Zdrój, Mrągowo, Gdynia, Bukowina Tatrzańska, Szczawno Zdrój |
2006 | Chodzież, Głuchołazy, Wałbrzych (Książ), Sławno, Czarnków, Polanica Zdrój, Szczawno Zdrój |
2007 | Chodzież, Szczawno Zdrój, Warszawa, Nałęczów, Białystok |
2008 | Szczawno Zdrój, Bielawa, Nałęczów, Jelenia Góra |